Catégorie:STM32 : Différence entre versions
De Wiki L.A.B
(→Introductions aux ateliers STM32) |
(→Introductions aux ateliers STM32) |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|- | |- | ||
| Cortex M3 ||STM32L1||STM32F1||STM32F2 | | Cortex M3 ||STM32L1||STM32F1||STM32F2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Cortex M4 || ||STM32F3 || | ||
+ | |- | ||
+ | | ||STM32L4|| ||STM32F4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Cortex M7 || || ||STM32F7 | ||
|} | |} | ||
Ligne 19 : | Ligne 25 : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Version du 4 août 2017 à 04:17
Introductions aux ateliers STM32
Mise en oeuvre des microcontrôleurs STM32
Cœur ARM | Famille de STM32 | ||
Ultra low power | Main stream | High performance | |
Cortex M0 | STM32F0 | ||
Cortex M0+ | STM32L0 | ||
Cortex M3 | STM32L1 | STM32F1 | STM32F2 |
Cortex M4 | STM32F3 | ||
STM32L4 | STM32F4 | ||
Cortex M7 | STM32F7 |
Les micro contrôleurs de STMicroelectronics s’organisent en plusieurs famille correspondant au coeur de ARM:
[A VERIFIER ->]
STM32L4
STM32F4
Cortex M7
STM32F7
Pages dans la catégorie « STM32 »
Cette catégorie contient 4 pages, dont les 4 ci-dessous.