Catégorie:DécoupeLaser : Différence entre versions
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Fichier:Trotec.jpg|<div style="text-align: center; font-size: 0.9em;">[[Tuto Trotec Laser Speedy 400]]</div>|link=[[Tuto Trotec Laser Speedy 400]] | Fichier:Trotec.jpg|<div style="text-align: center; font-size: 0.9em;">[[Tuto Trotec Laser Speedy 400]]</div>|link=[[Tuto Trotec Laser Speedy 400]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Quelques Rappels : | ||
+ | * La surface de travail maximale de la machine est de **1000 x 610 mm**, avec une hauteur de pièce max. : 305 mm | ||
+ | * Le nettoyage de la machine n'est pas facultatif | ||
+ | * Ces réglages sont **indicatifs** vous devez dans tous les cas effectuer des test matériaux avant votre découpe | ||
+ | * Vérifier avant la découpe que votre matériau est compatible avec la machines | ||
+ | * Si vous ne savez pas quelle type d'opération vous voulez effectuer (découpe/gravure/marquage) [[machines:decoupe_laser:0_utilisation:preparation_fichier_decoupe#quels_types_de_travail_peut_on_effectuer|voir ici]] | ||
+ | |||
+ | ===== Réglages pour découpe ===== | ||
+ | |||
+ | {{{lasercutparams hz | ||
+ | |||
+ | ################# Bois et dérivés ################# | ||
+ | |||
+ | ## Medium | ||
+ | 10mm P100 v0.25 OK (lettres cursives) | ||
+ | 6mm P100 v0.55 18/08/2014 : Ok sur du medium ratheau avec la grosse lentille | ||
+ | 6mm P50 v0.3 18/08/2014 : Ok sur du medium ratheau avec la grosse lentille. Plus lent mais un peu moins brulé. | ||
+ | 5mm P100 v0.45 ⚠ Coupe, mais charbonne à mort | ||
+ | 5mm P100 v0.65 ⚠ pas mal. 0.75 permet de maintenir la pièce au plateau | ||
+ | 3mm P100 v0.85 Rapide, possible d'avoir un meilleur rendu avec une puissance plus faible | ||
+ | 3mm P50 v0.4 Bon ratio vitesse/puissance ⚠ A valider avec lentille neuve | ||
+ | 3mm P20 v0.15 Lent mais bon état de surface ⚠ A valider avec lentille neuve | ||
+ | |||
+ | ## Fibres durs | ||
+ | 3mm P50 v0.6 | ||
+ | |||
+ | ## Contre-plaqué | ||
+ | 3mm P40 v0.60 Testé sur le CP 3mm du Carrefour Numérique | ||
+ | 5mm P80 v0.90 On pourrait monter encore la vitesse ou descendre la puissance | ||
+ | 6mm P100 v0.60 | ||
+ | 8mm p100 v0.3 | ||
+ | 10mm P100 v0.55 Bon rapport qualité de surface/Vitesse | ||
+ | |||
+ | ## Contre-plaqué peuplier | ||
+ | 3mm P100 v1.80 | ||
+ | 5mm P100 v1.10 | ||
+ | 10mm P100 v0.30 | ||
+ | |||
+ | ## OSB | ||
+ | 12mm P100 V:0.2 | ||
+ | |||
+ | ################# Papier & Carton ################# | ||
+ | |||
+ | ## carton double cannelure | ||
+ | 3mm p35 v1 1000Hz | ||
+ | |||
+ | ## Carton Kraft Gaufré | ||
+ | 2mm p40 v1.5 Réglages utilisé sur le projet Maquette de site Fort d'Aubervilliers | ||
+ | |||
+ | ## Carton Bois | ||
+ | 1mm p30 v1 2000Hz | ||
+ | 2mm p50 v1 1000Hz | ||
+ | 4mm p70 v1 1000Hz | ||
+ | |||
+ | ## Carton Gris | ||
+ | 0,5mm p30 v1 2000Hz | ||
+ | |||
+ | ## Carton Kraft | ||
+ | 3mm p60 v1 1000Hz | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ################# Plastiques ################# | ||
+ | ## Plexiglass | ||
+ | 3mm p100 v0.80 //⚠ A valider// => Validé ! | ||
+ | 4mm p100 v0.50 //⚠ A valider// => Validé ! | ||
+ | 5mm p100 v0.40 //⚠ A valider// | ||
+ | 7mm p100 v0.3 //⚠ A valider// | ||
+ | 8mm p100 v0.55 //⚠ A valider// | ||
+ | |||
+ | ## Polystyrène (non expansé) | ||
+ | 3mm p40 v0.30 1000Hz //⚠ les bords de découpe fondent forcément// | ||
+ | |||
+ | ################# Divers ################# | ||
+ | ## Panneaux de fibres isolant mou | ||
+ | 10mm p50 v0.5 **⚠ Le réglage ne comporte qu'une seule passe mais il faut relancer la découpe manuellement afin d'effectuer une second passe** | ||
+ | |||
+ | }}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Réglages pour marquage ===== | ||
+ | {{{lasercutparams hz nothickness | ||
+ | |||
+ | ################# Bois et dérivés ################# | ||
+ | |||
+ | ## Medium | ||
+ | p:18 v:2 Jouer sur le Z-offset permet d'avoir un trait un peu plus large | ||
+ | |||
+ | ## Contre-plaqué | ||
+ | p:10 v:2 Jouer sur le Z-offset permet d'avoir un trait un peu plus large | ||
+ | |||
+ | ################# Papier et Cartons ################# | ||
+ | ##Carton Bois | ||
+ | p10 v1 2000Hz | ||
+ | p10 v1 2000Hz A tester avec une plus faible puissance ou une plus grande vitesse pour une meilleur finition. | ||
+ | |||
+ | }}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Réglages pour gravure ===== | ||
+ | {{{lasercutparams dpi nothickness | ||
+ | ################# Bois et dérivés ################# | ||
+ | |||
+ | ## Medium | ||
+ | p80 v100 Gravure légère | ||
+ | p80 v60 Gravure plus profonde | ||
+ | |||
+ | ## Plexiglass | ||
+ | 3mm p100 v60 Fonctionne très bien sur PMMA noir, non-testé sur autre couleur ou transparent. | ||
+ | |||
+ | }}} |
Version du 28 septembre 2017 à 14:04
Quelques Rappels :
* La surface de travail maximale de la machine est de **1000 x 610 mm**, avec une hauteur de pièce max. : 305 mm * Le nettoyage de la machine n'est pas facultatif * Ces réglages sont **indicatifs** vous devez dans tous les cas effectuer des test matériaux avant votre découpe * Vérifier avant la découpe que votre matériau est compatible avec la machines * Si vous ne savez pas quelle type d'opération vous voulez effectuer (découpe/gravure/marquage) voir ici
Réglages pour découpe
{{{lasercutparams hz
- Bois et dérivés #################
- Medium
10mm P100 v0.25 OK (lettres cursives) 6mm P100 v0.55 18/08/2014 : Ok sur du medium ratheau avec la grosse lentille 6mm P50 v0.3 18/08/2014 : Ok sur du medium ratheau avec la grosse lentille. Plus lent mais un peu moins brulé. 5mm P100 v0.45 ⚠ Coupe, mais charbonne à mort 5mm P100 v0.65 ⚠ pas mal. 0.75 permet de maintenir la pièce au plateau 3mm P100 v0.85 Rapide, possible d'avoir un meilleur rendu avec une puissance plus faible 3mm P50 v0.4 Bon ratio vitesse/puissance ⚠ A valider avec lentille neuve 3mm P20 v0.15 Lent mais bon état de surface ⚠ A valider avec lentille neuve
- Fibres durs
3mm P50 v0.6
- Contre-plaqué
3mm P40 v0.60 Testé sur le CP 3mm du Carrefour Numérique 5mm P80 v0.90 On pourrait monter encore la vitesse ou descendre la puissance 6mm P100 v0.60 8mm p100 v0.3 10mm P100 v0.55 Bon rapport qualité de surface/Vitesse
- Contre-plaqué peuplier
3mm P100 v1.80 5mm P100 v1.10 10mm P100 v0.30
- OSB
12mm P100 V:0.2
- Papier & Carton #################
- carton double cannelure
3mm p35 v1 1000Hz
- Carton Kraft Gaufré
2mm p40 v1.5 Réglages utilisé sur le projet Maquette de site Fort d'Aubervilliers
- Carton Bois
1mm p30 v1 2000Hz 2mm p50 v1 1000Hz 4mm p70 v1 1000Hz
- Carton Gris
0,5mm p30 v1 2000Hz
- Carton Kraft
3mm p60 v1 1000Hz
- Plastiques #################
- Plexiglass
3mm p100 v0.80 //⚠ A valider// => Validé ! 4mm p100 v0.50 //⚠ A valider// => Validé ! 5mm p100 v0.40 //⚠ A valider// 7mm p100 v0.3 //⚠ A valider// 8mm p100 v0.55 //⚠ A valider//
- Polystyrène (non expansé)
3mm p40 v0.30 1000Hz //⚠ les bords de découpe fondent forcément//
- Divers #################
- Panneaux de fibres isolant mou
10mm p50 v0.5 **⚠ Le réglage ne comporte qu'une seule passe mais il faut relancer la découpe manuellement afin d'effectuer une second passe**
}}}
Réglages pour marquage
{{{lasercutparams hz nothickness
- Bois et dérivés #################
- Medium
p:18 v:2 Jouer sur le Z-offset permet d'avoir un trait un peu plus large
- Contre-plaqué
p:10 v:2 Jouer sur le Z-offset permet d'avoir un trait un peu plus large
- Papier et Cartons #################
- Carton Bois
p10 v1 2000Hz p10 v1 2000Hz A tester avec une plus faible puissance ou une plus grande vitesse pour une meilleur finition.
}}}
Réglages pour gravure
{{{lasercutparams dpi nothickness
- Bois et dérivés #################
- Medium
p80 v100 Gravure légère p80 v60 Gravure plus profonde
- Plexiglass
3mm p100 v60 Fonctionne très bien sur PMMA noir, non-testé sur autre couleur ou transparent.
}}}
Cette catégorie ne contient aucune page ou fichier multimédia.